吉大等发布省内招生打算

更新时间:2012-06-10 10:35点击数:文字大小:

  对付考生来说,高考后最大的工作就是填报志愿,吉林大学、东北师范大学等8所省内高校发布了今年省内招生打算,个中吉林大学今年省内打算招生(文科)271人,(理科)2380人,高职(文科)145人,高职(理科)275人。清华大学今年在吉林省招生打算为理科38人,文科5人。北京大学今年在吉林省拟招文科21人,理科19人。南开大学今年在吉林省打算招生文科30人,理科57人。同时,东亚记者查询了全国及我省重点高校近几年的录取分数线,供考生参考。西北大学论坛
西北大学论坛
  省内部门大学去年及今年招生环境

  吉林大学 该校今年省内打算招生(文科)271人,(理科)2380人,高职(文科)145人,高职(理科)275人。

  去年吉大本科一批平均录取线为599分,最高录取线652分,录取2082人。本科二批平均录取线498分,最高录取线536分,录取31人。

  东北师范大学 今年省内打算招收本科生746人,个中公费师范生(含艺术体育)共94人,普通类本科生招收652人。

  去年师大本科一批平均录取线为559分,最高录取线578分。本科二批平均录取线511分,最高录取线557分。

  吉林财经大学 今年省内招生2750人。

  去年本科一批平均录取线为524分,最高录取线590分。本科二批平均录取线508分,最高录取线581分。

  长春产业大学 今年省内打算招生2666人,个中48个本科专业打算招生2076人,11个高职(专科)专业打算招生590人,本科二批A段新增数字媒体技术专业,打算招生19人;本科二批B段新增中外相助办学项目,打算招生150人。

  该校去年本科二批平均录取线519分,最高录取线559分。

  吉林农业大学 今年省内招生1900人,包罗艺术类专业招生打算15人、对口招生打算90人、高程度运带动招生打算8人。

  该校去年本科二批平均录取线471分,最高录取线541分。

  吉林师范大学 今年省内打算招生3475人。

  去年吉林师范大学本科一批平均录取线为556分,最高录取线578分,录取114人。本科二批平均录取线481分,最高录取线548分,录取754人。

  长春师范学院 今年省内招生2680人。

  去年长师本科一批平均录取线553分,最高录取线553分,录取1人。本科二批平均录取线476分,最高录取线542分,录取173人。

  长春大学 今年省内打算招生2070人(本科),中外相助办学打算招生280人。

  该校去年本科二批平均录取线495分,最高录取线543分,录取1629人。

  海内20所名校在吉林省本科一批录取分数线及招生人数

  2009年

  学校 理科 文科

  平均 最高 招生 平均 最高 招生

  录取线 录取线 人数 录取线 录取线 人数

  清华大学 682分 703分 46 641分 657分 5

  北京大学 672分 685分 20 621分 636分 17

  上海交通大学 653分 671分 40 593分 600分 2

  复旦大学 657分 672分 18 607分 616分 14

  浙江大学 654分 665分 42 595分 605分 6

  中国人民大学 653分 670分 28 606分 618分 28

  中国科学技术大学 655分 672分 35

  南京大学 643分 660分 22 594分 604分 13

  对外经济贸易大学 632分 657分 25 597分 610分 25

  北京航空航天大学 639分 660分 99 572分 589分 6

  南开大学 636分 654分 67 592分 605分 39

  北京外国语大学 617分 629分 6 589分 595分 6

  中国财经大学 641分 663分 38 590分 606分 20

  中国政法大学 614分 637分 23 586分 604分 29

  上外洋国语大学 620分 629分 13 584分 595分 14

  北京大学医学部 661分 676分 22

  同济大学 636分 667分 104

  西安交通大学 625分 654分 39

  北京邮电大学 612分 647分 84

  厦门大学 623分 640分 43 583分 598分 16

  2010年

  学校 理科 文科

  平均 最高 招生 平均 最高 招生

  录取线 录取线 人数 录取线 录取线 人数

  清华大学 677分 701分 45 638分 643分 2

  北京大学 671分 690分 18 625分 632分 14

  上海交通大学 663分 669分 28

  复旦大学 663分 670分 18 608分 622分 10

  浙江大学 656分 669分 40 595分 612分 8

  中国人民大学 654分 665分 27 609分 620分 27

  中国科学技术大学 654分 667分 27

  南京大学 648分 656分 28 587分 598分 10

  对外经济贸易大学 645分 654分 21 599分 605分 20

  北京航空航天大学 644分 656分 95 571分 577分 7

  南开大学 642分 661分 47 592分 610分 31

  北京外国语大学 633分 641分 6 588分 601分 8

  中国财经大学 636分 653分 38 587分 599分 18

  中国政法大学 621分 638分 26 585分 601分 26

  上外洋国语大学 626分 639分 12 583分 593分 13

  北京大学医学部 661分 669分 17

  同济大学 642分 663分 89

  西安交通大学 630分 645分 37

  北京邮电大学 632分 660分 71

  厦门大学 628分 651分 41 581分 594分 15

  2011年

  学校 理科 文科

  平均 最高 招生 平均 最高 招生

  录取线 录取线 人数 录取线 录取线 人数

  清华大学 691分 701分 59 668分 681分 6

  北京大学 687分 701分 14 639分 673分 19

  上海交通大学 674分 682分 26 587分 587分 1

  复旦大学 672分 681分 23 626分 634分 15

  浙江大学 668分 676分 47 613分 623分 13

  中国人民大学 669分 679分 26 624分 634分 29

  中国科学技术大学 662分 674分 30

  南京大学 661分 670分 26 607分 616分 8

  对外经济贸易大学 657分 665分 19 613分 628分 19

  北京航空航天大学 655分 666分 87 592分 600分 9

  南开大学 654分 666分 56 604分 621分 31

  北京外国语大学 650分 660分 7 610分 619分 8

  中国财经大学 655分 664分 39 603分 622分 14

  中国政法大学 634分 643分 25 597分 619分 30

  上外洋国语大学 641分 650分 14 599分 604分 13

  北京大学医学部 670分 680分 16

  同济大学 654分 680分 85

  西安交通大学 647分 654分 26 575分 589分 2

  北京邮电大学 646分 662分 60

  厦门大学 642分 653分 35 601分 616分 14


图文信息
Baidu
模板库×这套怎么买